п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Информация о предложении | Номер и дата приказа на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4878070 | 1 | 193 | 193 | Математика - 70 Русский язык - 67 Физика - 56 | Заказчик № 43, предложение № 80410 (мест - 2) | 11-828/25 от 02.08.2025 |
п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Информация о предложении | Номер и дата приказа на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3609913 | 1 | 209 | 209 | Математика - 70 Русский язык - 67 Информатика - 72 | Заказчик № 418, предложение № 10725 (мест - 1) | 11-828/25 от 02.08.2025 |
п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Информация о предложении | Номер и дата приказа на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4155526 | 1 | 190 | 183 | 7 | Математика - 70 Русский язык - 58 Химия - 55 | Заказчик № 10, предложение № 0282520 (мест - 1) | 11-828/25 от 02.08.2025 |
Нет заявлений
п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Информация о предложении | Номер и дата приказа на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4013820 | 1 | 208 | 198 | 10 | Инженерная математика - 40 Русский язык - 88 Техническая физика - 70 | Заказчик № 36, предложение № 15 (мест - 2) | 11-828/25 от 02.08.2025 |
2 | 4711217 | 1 | 222 | 215 | 7 | Математика - 76 Русский язык - 75 Информатика - 64 | Заказчик № 36, предложение № 15 (мест - 2) | 11-828/25 от 02.08.2025 |
Нет заявлений
Нет заявлений
п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Информация о предложении | Номер и дата приказа на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4084449 | 4 | 186 | 186 | Математика - 74 Русский язык - 58 Информатика - 54 | Заказчик № 45, предложение № 6 (мест - 1) | 11-828/25 от 02.08.2025 |